進路一覧
進路一覧(過去5年間,実数)
進 路 | 27年度卒 | 28年度卒 | 29年度卒 | 30年度卒 | 元年度卒 |
国公立4年制大学 | 43 | 32 | 38 | 43 | 32 |
国公立短期大学 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 |
私立4年制大学 | 107 | 94 | 93 | 110 | 82 |
私立短期大学 | 12 | 8 | 7 | 11 | 8 |
看護医療系専門学校 | 23 | 24 | 22 | 15 | 10 |
専修各種学校 | 11 | 30 | 28 | 19 | 31 |
公務員 | 14 | 12 | 6 | 11 | 6 |
民間就職 | 7 | 9 | 4 | 6 | 11 |
その他 | 13 | 22 | 22 | 17 | 13 |
卒業生数 合計 | 236 | 233 | 224 | 237 | 197 |
※ 准看は看護医療専門学校に含めました。
※ 進学準備・自営・家業はその他に含めました。
※ 大学校は国公立短期大学に含めました。