進路一覧
進路一覧(過去5年間,実数)
進 路 | 令和6年度卒 | 令和5年度卒 | 令和4年度卒 | 令和3年度卒 | 令和2年度卒 |
国公立4年制大学 | 36 | 32 |
37 |
37 | 35 |
国公立短期大学 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 |
私立4年制大学 | 114 | 99 | 119 | 114 | 101 |
私立短期大学 | 4 | 5 | 8 | 6 | 12 |
看護医療系専門学校 | 8 | 11 | 18 | 12 | 15 |
専修各種学校 | 27 | 31 | 19 | 22 | 24 |
公務員 | 13 | 11 | 11 | 11 | 8 |
民間就職 | 3 | 11 | 5 | 6 | 7 |
その他 | 23 | 5 | 9 | 14 | 13 |
卒業生数 合計 | 233 | 210 | 233 | 228 | 221 |
※ 准看は看護医療専門学校に含む。
※ 進学準備・自営・家業はその他に含む。
※ 大学校は国公立短期大学に含む。