生徒数
令和8年度
| 学 年 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 合 計 |
| 男 子 | 105 | 106 | 106 | 317 |
| 女 子 | 133 | 122 | 111 | 366 |
| 合 計 | 238 | 228 | 217 | 683 |
令和7年度
| 学 年 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 合 計 |
| 男 子 | 108 | 107 | 125 | 340 |
| 女 子 | 122 | 115 | 94 | 331 |
| 合 計 | 230 | 222 | 219 | 671 |
令和6年度
| 学 年 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 合 計 |
| 男 子 | 110 | 127 | 115 | 352 |
| 女 子 | 116 | 94 | 119 | 329 |
| 合 計 | 226 | 221 | 234 | 681 |