生徒数
令和7年度
学 年 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 合 計 |
男 子 | 108 | 107 | 125 | 340 |
女 子 | 122 | 115 | 94 | 331 |
合 計 | 230 | 222 | 219 | 671 |
令和6年度
学 年 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 合 計 |
男 子 | 110 | 127 | 115 | 352 |
女 子 | 116 | 94 | 119 | 329 |
合 計 | 226 | 221 | 234 | 681 |
令和5年度
学 年 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 合 計 |
男 子 | 129 | 116 | 113 | 358 |
女 子 | 97 | 119 | 97 | 313 |
合 計 | 226 | 235 | 210 | 671 |