大学合格状況
国公立4年制大学(国立大学)
学 校 名 | 令和6年度卒 | 令和5年度卒 | 令和4年度卒 | 令和3年度卒 | 令和2年度卒 |
北海道教育大 |
|
1 | 1 | 2 | |
弘 前 大 | 3 |
1 |
1 | ||
岩 手 大 | 4 | 9 | 9 | 7 | 6 |
東 北 大 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
宮城教育大 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 |
秋 田 大 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
山 形 大 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 |
福 島 大 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
筑 波 大 | 1 | 1 | |||
宇 都 宮 大 | 1 | 1 | |||
千 葉 大 | 1 | 1 | |||
埼 玉 大 | 1 | ||||
新 潟 大 | 1 | 1 | |||
富 山 大 | 1 | 1 | 1 | ||
金 沢 大 | 1 | 1 |
国公立4年制大学(公立大学)
学 校 名 | 令和6年度卒 | 令和5年度卒 | 令和4年度卒 | 令和3年度卒 | 令和2年度卒 |
釧路公立大 | 1 | ||||
名寄市立大 | 1 | ||||
青森県立保健大 | 1 | 1 | |||
青森公立大 | 4 | 1 | |||
岩手県立大 | 1 | 4 | 4 | 2 | |
宮 城 大 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
秋田県立大 | 1 | 1 | 1 | ||
山形県米沢栄養大 | 1 | ||||
会 津 大 | 1 | 1 | |||
福島県立医大 | 1 | 1 | |||
東北農林専門職大 | 1 | ||||
群馬県立女子大 | 1 | ||||
前橋工科大 | 1 | ||||
高崎経済大 | 1 | ||||
埼玉県立大 | 1 | ||||
東京都立大 | 1 | ||||
都留文科大 | 2 | 1 | 1 |
私立4年制大学
学 校 名 | 令和6年度卒 | 令和5年度卒 | 令和4年度卒 | 令和3年度卒 | 令和2年度卒 |
北海学園大 | 1 | ||||
北 翔 大 | 1 | ||||
北海道医療大 | 1 | ||||
北海道科学大 | 1 | ||||
北海道文教大 | 1 | 1 | |||
北海道情報大 | 1 | ||||
酪農学園大 | 3 | 3 | |||
青 森 大 | 1 | ||||
八 戸 工 大 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
弘前学院大 | 2 | ||||
岩手医科大 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
岩手保健医療大 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
富 士 大 | 1 | ||||
盛 岡 大 | 7 | 5 | 9 | 1 | |
石巻専修大 | 7 | 5 | 15 | 8 | 2 |
尚絅学院大 | 9 | 5 | 12 | 16 | 3 |
仙 台 大 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 |
仙台白百合女子大 | 2 | 1 | 4 | 5 | |
東北医科薬科大 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 |
東北学院大 | 72 | 61 | 73 | 58 | 38 |
東北工業大 | 8 | 21 | 25 | 11 | 13 |
東北生活文化大 | 1 | 1 | |||
東北福祉大 | 41 | 21 | 36 | 16 | 25 |
東北文化学園大 | 7 | 5 | 18 | 13 | 8 |
宮城学院女子大 | 11 | 7 | 16 | 19 | 17 |
仙台青葉学院大 | 2 | 5 | |||
秋田看護福祉大 | 2 | 1 | |||
日赤秋田看護大 | 3 | 1 | |||
東北芸術工科大 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
医療創生大(いわき明星大) | 2 | 2 | 4 | ||
奥 羽 大 | 2 | 1 | |||
福島学院大 | 1 | ||||
上 武 大 | 1 | ||||
つくば国際大 | 1 | 2 | |||
常 磐 大 | 1 | ||||
流通経済大 | 2 | 1 | |||
足 利 大 | 1 | ||||
国際医療福祉大 | 7 | 3 | 2 | ||
白 鴎 大 | 1 | 2 | 3 | 7 | |
群馬医療福祉大 | 1 | ||||
群馬パース大 | 2 | 1 | |||
高崎健康福祉大 | 2 | 1 | |||
城 西 大 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
駿 河 台 大 | 1 | 2 | |||
聖 学 院 大 | 1 | ||||
東京国際大 | 1 | ||||
獨 協 医 大 | 1 | ||||
獨 協 大 | 6 | 1 | 1 | 6 | |
日本医療科学大 | 1 | 1 | |||
文 教 大 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
文京学院大 | 2 | ||||
明 海 大 | 1 | 1 | |||
神田外語大 | 1 | 2 | 1 | ||
淑 徳 大 | 2 | ||||
城西国際大 | 3 | 1 | |||
聖 徳 大 | 1 | ||||
千葉科学大 | 2 | ||||
千葉工業大 | 1 | 1 | |||
江 戸 川 大 | 1 | ||||
SBC医療大 | 1 | ||||
東京電機大 | 2 | ||||
東京情報大 | 1 | ||||
東京家政大 | 1 | ||||
了 徳 寺 大 | 1 | ||||
和洋女子大 | 2 | ||||
青山学院大 | 2 | ||||
亜 細 亜 大 | 1 | ||||
桜 美 林 大 | 1 | 2 | 1 | ||
大妻女子大 | 1 | ||||
杏 林 大 | 1 | ||||
国 立 音 大 | 1 | ||||
北 里 大 | 2 | ||||
慶 応 大 | 2 | ||||
國 學 院 大 | 1 | 3 | |||
国際医療福祉大 | 2 | ||||
国 士 舘 大 | 1 | ||||
駒 澤 大 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
芝浦工業大 | 1 | 2 | 2 | ||
順 天 堂 大 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
昭 和 大 | 1 | ||||
昭和女子大 | 1 | ||||
女 子 美 大 | 2 | ||||
実践女子大 | 1 | ||||
成 城 大 | 1 | ||||
成 蹊 大 | 5 | ||||
専 修 大 | 4 | 2 | 5 | ||
創 価 大 | 3 | ||||
大 正 大 | 1 | 4 | 3 | ||
大東文化大 | 1 | 1 | 2 | ||
高 千 穂 大 | 1 | ||||
拓 殖 大 | 2 | 1 | |||
多 摩 大 | 1 | ||||
多摩美術大 | 1 | ||||
中 央 大 | 2 | 1 | |||
帝 京 大 | 2 | 4 | 5 | ||
東 海 大 | 1 | 3 | 5 | 3 | 8 |
東京経済大 | 1 | ||||
東京工科大 | 1 | 1 | 2 | ||
東京農業大 | 2 | 2 | 2 | ||
東京理科大 | 2 | 1 | 2 | ||
東京福祉大 | 1 | ||||
東 邦 大 | 1 | ||||
東 洋 大 | 1 | 1 | 6 | ||
日 本 大 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
日本獣医生命大 | 2 | ||||
日本体育大 | 1 | ||||
二松学舎大 | 1 | ||||
文化学園大 | 2 | ||||
法 政 大 | 2 | 1 | |||
武 蔵 大 | 3 | 4 | |||
武 蔵 野 大 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
明 治 大 | 1 | 1 | |||
明治学院大 | 2 | ||||
明 星 大 | 1 | ||||
立 教 大 | 1 | 1 | |||
立 正 大 | 1 | 1 | 2 | ||
ヤマザキ動物大 | 1 | 1 | |||
早 稲 田 大 | 1 | ||||
和 光 大 | 1 | ||||
横 浜 薬 大 | 1 | ||||
神 奈 川 大 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
神奈川工科大 | 2 | 1 | 1 | ||
鎌倉女子大 | 1 | ||||
関東学院大 | 2 | 2 | |||
湘南工科大 | 1 | ||||
帝京科学大 | 2 | ||||
長岡崇徳大 | 1 | ||||
新潟医療福祉大 | 1 | 3 | 1 | ||
新潟食料農業大 | 1 | 1 | |||
新潟薬科大 | 2 | 1 | |||
金沢学院大 | 1 | ||||
金沢工業大 | 2 | ||||
静岡英和学院大 | 2 | ||||
常 葉 大 | 1 | ||||
名古屋芸術大 | 2 | ||||
名古屋音楽大 | 1 | ||||
帝 塚 山 大 | 3 | ||||
天 理 大 | 1 | ||||
京都芸術大 | 2 | ||||
京都外語大 | 3 | ||||
関 西 大 | 1 | ||||
関 西 外 大 | 1 | ||||
立 命 館 大 | 1 | ||||
佛 教 大 | 1 | ||||
龍 谷 大 | 1 | 2 | |||
神戸芸術工科大 | 2 | ||||
岡山理科大 | 1 | ||||
福 岡 大 | 1 |
短期大学(公立)
学 校 名 | 令和6年度卒 | 令和5年度卒 | 令和4年度卒 | 令和3年度卒 | 令和2年度卒 |
岩手県立大宮古短大 | 1 | ||||
岩手県立大盛岡短大 | 1 | 1 | |||
山形県立米沢女子短大 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
会津大短大 | 1 | ||||
岐阜市立女子短大 | 1 |
短期大学(私立)
学 校 名 | 令和6年度卒 | 令和5年度卒 | 令和4年度卒 | 令和3年度卒 | 令和2年度卒 |
聖和学園短大 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
仙台青葉学院短大 | 3 | 2 | 10 | 4 | 10 |
仙台赤門短大 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
東北文教短大 | 1 | ||||
宮城誠真短大 | 2 | ||||
修紅短大 | 1 |
大学校
学 校 名 | 令和6年度卒 | 令和5年度卒 | 令和4年度卒 | 令和3年度卒 | 令和2年度卒 |
岩手県立農業大学校 | 1 | ||||
盛岡看護医療大学校 | 1 | ||||
東北職業能力開発大学校 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 |
宮城農業大学校 | 1 | 1 | 1 | ||
新潟職業能力開発短期大学校 | 1 | ||||
職業能開大学校 | 1 |
専修各種学校(看護・医療)
学 校 名 | 令和6年度卒 | 令和5年度卒 | 令和4年度卒 | 令和3年度卒 | 令和2年度卒 |
一関医師会附属准看護学校 | 1 | ||||
岩手県立一関高等看護学院 | 3 | 1 | |||
花巻高等看護専門学校 | 1 | 2 | |||
葵会仙台看護専門学校 | 1 | 1 | |||
石巻市医師会附属准看護学校 | 1 | 1 | |||
石巻赤十字看護専門学校 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 |
気仙沼医師会附属准看護学校 | 1 | ||||
気仙沼市立病院附属看護専門学校 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
国立仙台医療センター付属看護助産学校 | 2 | 1 | 1 | ||
仙台徳州看護専門学校 | 1 | 1 | |||
仙台医師会看護専門学校 | 1 | 1 | |||
仙台医健・スポーツ専門学校 | 1 | 1 | |||
仙台リハビリテーション専門学校 | 1 | 1 | 2 | ||
東北保健医療専門学校 | 1 | 1 | |||
東北労災看護専門学校 | 2 | 2 | |||
東日本医療専門学校 | 1 | ||||
太田看護専門学校 | 2 | ||||
白河厚生総合病院付属高等看護学院 | 1 | ||||
相馬看護専門学校 | 1 | ||||
上尾中央看護専門学校 | 1 | ||||
ポラリス保健看護学院 |
|
1 | |||
アール医療福祉専門学校 |
|
1 | 1 | ||
安房医療福祉専門学校 | 1 | 1 | |||
北里大学看護専門学校 | 1 | ||||
さいたま看護専門学校 | 1 | ||||
東武医学技術専門学校 | 1 | ||||
JR東京総合病院高等看護学園 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
北里大学保健衛生専門学校 | 1 | 1 | |||
昭和大学医学部附属看護専門学校 | 2 | 1 | |||
国際医療看護福祉大学校 | 1 | ||||
国際医療福祉大学塩谷看護専門学校 | 1 | ||||
国立リハビリテーションセンター学院 | 1 | ||||
おだわら看護専門学校 | 1 | 1 | |||
履正社医療スポーツ専門学校 | 1 |
専修各種学校(その他)
学 校 名 | 令和6年度卒 | 令和5年度卒 | 令和4年度卒 | 令和3年度卒 | 令和2年度卒 |
大崎高等技術専門学校 | 1 | ||||
気仙沼リアス調理師専門学校 | 1 | ||||
花壇自動車大学校 | 1 | ||||
仙台医療スポーツ専門学校 | 1 | 1 | 1 | ||
仙台医療秘書福祉&IT専門学校 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
仙台医療福祉専門学校 | 1 | 1 | |||
仙台ウェディング&ブライダル専門学校 | 1 | 4 | 2 | ||
仙台eco動物海洋専門学校 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
仙台大原簿記情報公務員専門学校 | 2 | 1 | 7 | ||
仙台カフェパティシエ&調理専門学校 | 1 | ||||
仙台こども専門学校 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
仙台工科専門学校 | 1 | ||||
仙台スイーツ&カフェ専門学校 | 1 | 2 | |||
仙台接骨医療専門学校 | 1 | ||||
仙台総合ビジネス公務員専門学校 | 1 | 1 | |||
仙台総合ペット専門学校 | 1 | 2 | |||
仙台デザイン&テクノロジー専門学校 | 1 | ||||
仙台デザイン専門学校 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
仙台ビューティーアート専門学校 | 1 | ||||
仙台リゾート&スポーツ専門学校 | 1 | ||||
仙台リハビリテーション専門学校 | 1 | 1 | |||
仙台理容美容専門学校 | 1 | ||||
専門学校東北動物愛護学院 | 1 | ||||
デジタルアーツ仙台 | 1 | 1 | |||
宮城高等歯科衛生士学院 | 2 | 1 | |||
宮城調理製菓専門学校 | 2 | 1 | |||
東京法律公務員専門学校仙台校 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
東北愛犬専門学校 | 1 | 1 | |||
東北動物看護学院 | 1 | ||||
東北電子専門学校 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
東北文化学園専門学校 | 1 | ||||
東北ヘアーモード学院 | 1 | ||||
東北保健医療専門学校 | 2 | 2 | 1 | ||
東日本医療専門学校 | 1 | ||||
東日本航空専門学校 | 1 | ||||
船橋情報ビジネス専門学校 | 1 | ||||
東京工学院専門学校 | 1 | ||||
東京保育専門学校 | 1 | ||||
東京みらいAI&IT専門学校 | 1 | ||||
東京ITプログラミング&会計専門学校 | 1 | ||||
日本デザイナー芸術学院 | 1 | ||||
日本ホテルスクール専門学校 | 1 | ||||
JAPANサッカーカレッジ | 1 | ||||
日本調理技術専門学校 | 1 | ||||
日本美容専門学校 | 1 | ||||
ホンダテクニカルカレッジ | 1 | ||||
代々木アニメーション学院東京校 | 1 | ||||
横浜ビューティー&ブライダル専門学校 | 1 | ||||
総合学園ヒューマンアカデミー | 1 | ||||
愛知ペット専門学校 | 1 |